應用程式 · 醫療 · 趨勢
全民健保行動快易通 | 健康存摺 5 M+ 3.4 ★ 18 MB
中國醫點通 100 K+ 3.1 ★ 39 MB
屏東榮民總醫院 5 K+ 4.7 ★ 45 MB
雙和掛號 50 K+ 4.0 ★ 10 MB
雙和電子簽名 50 K+ 2.8 ★ 12 MB
長庚e指通服務 1 M+ 3.2 ★ 35 MB
國泰i健康 50 K+ 2.9 ★ 84 MB
智抗糖-糖尿病管理、血糖、血壓、體重記錄 1 M+ 4.7 ★ 90 MB
台大醫院行動服務 100 K+ 3.7 ★ 56 MB
血壓 10 M+ 4.2 ★ 10 MB
FreeStyle LibreLink - TW 10 K+ 2.5 ★ 38 MB
成大e療通 50 K+ 3.3 ★ 12 MB
臺北市立萬芳醫院 50 K+ 4.0 ★ 62 MB
馬偕行動掛號 100 K+ 4.0 ★ 7 MB
高醫醫療體系掛號系統 100 K+ 4.0 ★ 21 MB
臺中榮總行動服務App 100 K+ N/A ★ 40 MB
看診進度 10 K+ 4.2 ★ 9 MB
新樓醫療 10 K+ 4.2 ★ 23 MB